149,00 kr.
Mälar t-shirten med et klassisk fit er mere end bare en basis – den er et bevidst valg.
Fremstillet af 100 % bomuld, hvoraf halvdelen er genanvendt og halvdelen økologisk, i en let og behagelig 180 G/M² kvalitet.
Mälar er en minimalistisk og stilet t-shirt i 50 % genanvendt- og 50 % økologisk bomuld. Den er ufarvet og fås i 7 naturlige farver.
T-shirten er unisex og fås fra str. XS – 3XL. Der er mulighed for transfertryk forskellige steder på t-shirten.
Mälar er samme model som vores Siljan t-shirt. Den eneste forskel er, at vi med Mälar har skåret farvningsprocessen fra, så du har muligheden for et renere produkt.
Vi har blandet genanvendt bomuld med økologisk bomuld, så trøjen får et råt og naturligt look – perfekt til brandet med naturlige og jordnære produkter.
Havstrõm
C/O Creatrix ApS
Ryesgade 106A, 2.
DK-2100 København
CVR: 37 79 59 68
Størrelsesguide forhåndsvisning er ikke tilgængelig til denne skærmstørrelse. Åben på en større skærm for at se.
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over bryst) | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 |
længde (fra top skulder) | 61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
Ærme længde | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 25 |
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over bryst) | 47 | 49 | 51 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 74 | 79 |
længde (fra top skulder) | 61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
Ærme længde | 25,5 | 26 | 31 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 40 | 40 | 40 |
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over bryst) | 50 | 52 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
længde (fra top skulder) | 64 | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 |
Ærme længde | 20,25 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 25 |
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over bryst) | 49 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | ||
længde (fra top skulder) | 63 | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | ||
Ærme længde | 57 | 59 | 63,5 | 66 | 68 | 68 | 69 | 69,5 |
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over bryst) | 49 – 52 | 51 – 54 | 53 – 56 | 67 – 60 | 60 – 63 | 63 – 66 | 67 – 70 | 71 – 74 | 76 – 79 | 81 – 84 |
længde (fra top skulder) | 60,5 – 61 | 63,5 – 64 | 67,5 – 68 | 71,5 – 72 | 73,5 – 74 | 75,5 – 76 | 77,5 – 78 | 79,5 – 80 | 81,5 – 82 | 82,5 – 83 |
Ærme længde | 58 | 60 | 64,5 | 67 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over bryst) | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 |
længde (fra top skulder) | 61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
Ærme længde | 56,5 | 58,5 | 63 | 65,5 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69 | 69 |
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over bryst) | 46,5 – 48 | 49 – 52 | 51 – 52 | 55 – 56 | 58 – 59 | 61 – 62 | 65 – 66 | 69 – 70 | 74 – 75 | 79 – 80 |
længde (fra top skulder) | 61 | 64 – 68 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
Ærme længde | 56,5 – 57 | 58,5 – 63,5 | 63 – 63,5 | 65,5 – 66 | 67,5 – 68 | 68 – 68,5 | 68,5 – 69 | 68,5 – 69 | 68,5 – 69 | 68,5 – 69 |
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over bryst) | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 71 | ||
længde (fra top skulder) | 61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
Ærme længde | 55 | 57 | 61,5 | 64 | 66 | 68,5 | 67 | 67,5 |
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over bryst) | 49 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | ||
længde (fra top skulder) | 63 | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | ||
Ærme længde | 57 | 59 | 63,5 | 66 | 68 | 68 | 69 | 69,5 |
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over bryst) | 54 | 54 – 56 | 57 – 60 | 60 – 63 | 63 – 66 | 67 – 70 | 71 – 74 | 76 – 79 | 81 – 84 | |
Ærme længde | 63 | 65 – 67,5 | 66,5 – 70 | 68 – 72 | 69,5 – 72,5 | 69,5 – 73 | 71,5 – 73,5 | 71,5 – 73,5 | 71,5 – 73,5 |
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over bryst) | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 |
længde (fra top skulder) | 60,5 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 82,5 |
Ærme længde | 19,5 | 20,5 | 22 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Mål (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
bredde (over hofter) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | ||
længde | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 112 | ||
Bukseben bredde (overlår) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 |
Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.